Smar650-LZ手機漏裝檢測儀,采用智能相機通過對產(chǎn)品拍照、定位、搜索特征,然后使用系統(tǒng)自帶的工具對特征點進(jìn)行對比、匹配、分析、統(tǒng)計,依據(jù)設(shè)定的條件做出判斷,判定OK或者NG。 設(shè)備可以檢測螺釘漏裝、防水貼遺漏、膠套遺漏、標(biāo)簽遺漏、偏移和破損、彈片遺漏、麥拉遺漏、防塵棉遺漏、器件偏位、插線頭安裝不到位等等。 系統(tǒng)具有智能檢測人手,防止誤操作功能,設(shè)置簡單,操作方便,無需其它外部電腦等設(shè)備,自成一體,體積小,不占用產(chǎn)線空間。
手機漏裝智檢測儀Smar650-LZ | |||
相機參數(shù) | 有效像素 | 2M(1920*1080) | |
幀率 | 60fps | ||
感光尺寸 | 1/2 | ||
鏡頭接口 | C接口 | ||
曝光模式 | 逐行曝光 | ||
曝光時間 | >=20us | ||
顏色 | 彩色 | ||
控制 | USB鼠標(biāo) | ||
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX | ||
顯示語言 | 中文,英文 | ||
顯示接口 | HDMI圖像輸出接口 | ||
電壓 | 12V | ||
功耗 | 4W | ||
功 能 規(guī) 格 | 輸入輸出 | 3個輸入點和3個輸出點 | |
菜單顯示 | 中文 | ||
顯示 | 顯示實時圖像/瀏覽NG圖片 | ||
顯示區(qū)域:1920×1080 | |||
預(yù)處理 | 二值化/顏色提取/腐蝕/膨脹/中值濾波/均值濾波/邊緣濾波 | ||
圖像設(shè)置 | 自動曝光/自動白平衡/顏色調(diào)整/對比度/寬動態(tài)圖像/圖像銳化 | ||
任務(wù)管理 | 工具列表 | 最多可以添加256個檢測工具 | |
任務(wù)保存 | 可以保存各個檢測項目的工具列表及配置 | ||
任務(wù)打開 | 可以打開任意一個配置好的工具列表 | ||
執(zhí)行 | 單次執(zhí)行/連續(xù)外部觸發(fā)執(zhí)行 | ||
輸出配置 | OK時輸出/NG時輸出 | ||
輸出時間可以設(shè)置(0~99秒) | |||
位置矯正(輪廓匹配) | 旋轉(zhuǎn)角度 | 0 ~ ±180° | |
匹配精度 | 低/中/高 | ||
輪廓閥值 | 1~255 | ||
相似度閥值 | 0~100 | ||
搜索區(qū)域 | 1個 | ||
圖像特征匹配 (灰度匹配) | 相似度閥值 | 0~100 | |
判斷方式 | 正向匹配/反向匹配 | ||
搜索區(qū)域 | 1個 | ||
顏色面積(有無判斷) | 色域 | HSV | |
顏色提取方式 | 屏幕取色/手動設(shè)置 | ||
搜索區(qū)域 | 1個 | ||
統(tǒng)計分析 | 粗略統(tǒng)計 | 統(tǒng)計OK/NG次數(shù) | |
詳細(xì)統(tǒng)計 | 統(tǒng)計所有工具的OK/NG次數(shù)及比例 | ||
統(tǒng)計報表 | 自動導(dǎo)出 | ||
圖片管理 | NG時自動存儲不良產(chǎn)品圖片 |
座機:0755-84571449 / 89204227
手機:18025354106
郵箱:sales@suntaeinstrument.com
工廠地址:中國 廣東 深圳市龍崗區(qū) 布龍路335號 龍景工業(yè)園E棟5樓
版權(quán)所以?深圳市盛天儀器有限公司 粵ICP備19061109號 技術(shù)支持:黑加品牌策劃