型號(hào) | XDY2 | ||||
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● | |||
光學(xué)放大倍數(shù) | 100-400x | ● | |||
目鏡 | 大視野 WF10X(視場(chǎng)數(shù)Φ22mm) | ● | |||
對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | ● | ||||
無限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡
| 物鏡 | PLL 10X0.25 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ● | ||
PLL 20X0.40 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ● | ||||
PLL 40X0.60 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ● | ||||
相襯物鏡 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距離:4.3 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ● | |||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距離:8.0 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ● | ||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距離:3.5 mm,蓋玻片厚度:1.2mm. | ● | ||||
目鏡筒 | 傾斜45?,瞳距調(diào)節(jié)范圍53~75mm. | ● | |||
落射熒光照明系統(tǒng)
| 電源箱 110V/230V可選擇 | ● | |||
汞燈100W/DC | ● | ||||
熒光濾色片組 | ● | ||||
組別 | 類型 | 激發(fā)片波長(zhǎng) | 發(fā)射片波長(zhǎng) | ● | |
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 320nm~380nm | 435nm | ● | |
紫(V) | 380nm~415nm | 475nm | ● | ||
藍(lán)+綠(B+G) | 藍(lán)(B) | 450nm~490nm | 515nm | ● | |
綠(G) | 495nm~555nm | 595nm | ● | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸,帶鎖緊和限位裝置,微動(dòng)格值:2μm. | ● | |||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | |||
六孔轉(zhuǎn)換器 | ◎ | ||||
載物臺(tái) | 固定載物臺(tái)尺寸:227mmX208mm. | ● | |||
玻璃圓載物臺(tái)板尺寸:Ф118mm. | ● | ||||
機(jī)械式移動(dòng)尺寸,移動(dòng)范圍:縱向77mm,橫向114mm, | ● | ||||
培養(yǎng)皿托板一 | 內(nèi)槽尺寸:86mm(寬)X129.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф90mm
| ● | |||
培養(yǎng)皿托板二 | 內(nèi)槽尺寸:34mm(寬)X77.5mm(長(zhǎng)),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm
| ● | |||
培養(yǎng)皿托板三 | 內(nèi)槽尺寸::57mm(寬)X82mm(長(zhǎng))可適配圓形培養(yǎng)皿Ф60mm | ● | |||
培養(yǎng)皿托板四 | 內(nèi)槽尺寸::29mm(寬)X77.5mm(長(zhǎng))可適配圓形培養(yǎng)皿Ф35mm | ● | |||
透射照明系統(tǒng)
| 轉(zhuǎn)盤式相襯離聚光鏡,工作距離55mm, | ● | |||
6V30W鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào) | ● | ||||
磨砂玻璃,藍(lán)、綠濾色片 | ● | ||||
攝影目鏡 | 1x | ● | |||
0.5x | ◎ | ||||
圖像拼接 | 圖像實(shí)時(shí)拼接 | ◎ | |||
景深合成 | 圖像景深合成 | ◎ | |||
成像系統(tǒng) | HDMI工業(yè)相機(jī) | ◎ | |||
USB3.0 600萬(wàn)工業(yè)相機(jī) | ◎ | ||||
電腦 | I5處理器,1TB硬盤,8G內(nèi)存,21.5英寸顯示器 | ◎ |
●標(biāo)配,◎選配
座機(jī):0755-84571449 / 89204227
手機(jī):18025354106
郵箱:sales@suntaeinstrument.com
工廠地址:中國(guó) 廣東 深圳市龍崗區(qū) 布龍路335號(hào) 龍景工業(yè)園E棟5樓
版權(quán)所以?深圳市盛天儀器有限公司 粵ICP備19061109號(hào) 技術(shù)支持:黑加品牌策劃