型號(hào) | PH50 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | ● |
光學(xué)放大倍數(shù) | 40-1600x | ● |
觀(guān)察方式 | 明場(chǎng) | ● |
明場(chǎng)、暗場(chǎng) | ◎ | |
觀(guān)察筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺浚?0°傾斜,瞳距48-75mm | ● |
目鏡 | 廣角WF10X22mm,WF16X 15mm視度可調(diào) | ● |
物鏡 | 消色差物鏡4x | ● |
消色差物鏡10x | ● | |
消色差物鏡40x | ● | |
消色差物鏡100x | ● | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ● |
顯微鏡鏡體 | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程20mm,微動(dòng)格值:2μm。 | ● |
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái) 大小115*125,移動(dòng)范圍76mm×52mm | ● |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,N.A.=1.25可變光闌,撥桿升降 | |
照明系統(tǒng) | 3W LED,亮度可調(diào) | ● |
攝影目鏡 | 1x,可調(diào)焦 | ● |
攝像C接口 | ● | |
0.5x,可調(diào)焦 | ◎ | |
暗場(chǎng)裝置 | 暗場(chǎng)聚光鏡 | ● |
測(cè)微尺 | 高精度測(cè)微尺,格值0.1mm | ◎ |
圖像拼接 | 圖像實(shí)時(shí)拼接 | ◎ |
景深合成 | 圖像景深合成 | ◎ |
成像系統(tǒng) | HDMI工業(yè)相機(jī) | ◎ |
USB2.0 500萬(wàn)工業(yè)相機(jī) | ◎ | |
USB3.0 600萬(wàn)工業(yè)相機(jī) | ◎ | |
電腦 | I5處理器,1TB硬盤(pán),8G內(nèi)存,21.5英寸顯示器 | ◎ |
座機(jī):0755-84571449 / 89204227
手機(jī):18025354106
郵箱:sales@suntaeinstrument.com
工廠(chǎng)地址:中國(guó) 廣東 深圳市龍崗區(qū) 布龍路335號(hào) 龍景工業(yè)園E棟5樓
版權(quán)所以?深圳市盛天儀器有限公司 粵ICP備19061109號(hào) 技術(shù)支持:黑加品牌策劃