型號 | XPL1350 | |
光學系統(tǒng) | 有限遠色差校正光學系統(tǒng) | ● |
光學放大倍數(shù) | 40-1000x | ● |
觀察方式 | 偏光 | ● |
觀察筒 | 雙目觀察,單視度可調(diào),30°傾斜 | ● |
三目鏡, 傾斜30o 可同時觀察與攝影 | ◎ | |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X18mm | ● |
物鏡 | 消色差物鏡4x | ● |
消色差物鏡10x | ● | |
消色差物鏡40x | ● | |
消色差物鏡100x | ● | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 四孔(轉(zhuǎn)換器中心可調(diào)) | ● |
五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ◎ | |
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm | ● |
載物臺 | 雙層機械移動式載物臺附加(Φ100mm)旋轉(zhuǎn)式載物臺(尺寸:135mmX125mm 移動范圍:75mmX35mm) | ● |
下照明系統(tǒng) | 6V 20W 鹵素燈,亮度可調(diào) | ● |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡數(shù)值孔徑為1.25,可上下升降 | ● |
濾色片 | 藍色、磨砂玻璃 | ● |
攝影目鏡 | 1x,可調(diào)焦 | ◎ |
攝像C接口 | ◎ | |
0.5x,可調(diào)焦 | ◎ | |
偏光裝置 | 檢偏器推拉式 Sliding | ● |
起偏器可360?旋轉(zhuǎn) | ● | |
測微尺 | 高精度測微尺,格值0.1mm | ◎ |
圖像拼接 | 圖像實時拼接 | ◎ |
景深合成 | 圖像景深合成 | ◎ |
成像系統(tǒng) | HDMI工業(yè)相機 | ◎ |
USB2.0 500萬工業(yè)相機 | ◎ | |
USB3.0 600萬工業(yè)相機 | ◎ | |
電腦 | I5處理器,1TB硬盤,8G內(nèi)存,21.5英寸顯示器 | ◎ |
●標配,◎選配
座機:0755-84571449 / 89204227
手機:18025354106
郵箱:sales@suntaeinstrument.com
工廠地址:中國 廣東 深圳市龍崗區(qū) 布龍路335號 龍景工業(yè)園E棟5樓
版權(quán)所以?深圳市盛天儀器有限公司 粵ICP備19061109號 技術(shù)支持:黑加品牌策劃