性能特點(diǎn):
● 觀察筒
采用新生兒睡床最佳舒適角度(30°)的觀察筒,能夠緩解用戶在長時(shí)間工作狀態(tài)下的緊張與疲勞,保證最佳觀察狀態(tài)。觀察筒上的刻度,方便用戶自行調(diào)節(jié)最佳瞳距范圍。
●落射照明器
采用柯拉照明系統(tǒng),帶視場(chǎng)光闌、孔徑光闌和斜照明裝置;預(yù)設(shè)起偏鏡、檢偏鏡與濾色片插槽。
單顆5W LED 暖白光照明(3000-3300K),與同類LED照明相比,能最大程度降低觀察者的視覺疲勞。
視場(chǎng)光闌與孔徑光闌采用拉桿裝置,中心可調(diào), 能靈活調(diào)節(jié)照明范圍的大小,有效避免雜光對(duì)圖像的影響。
起偏鏡與檢偏鏡可實(shí)現(xiàn)簡易偏光觀察,您也可根據(jù)需求,選擇不同顏色的濾色片獲得理想的觀察效果。
●工具存放裝置
M4直柄內(nèi)六角扳手隨機(jī)存放,充分利用機(jī)身的可用空間,觸手可及的工具供客戶使用,操作更加便捷。
型號(hào) | YJ40M | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) | ● |
光學(xué)放大倍數(shù) | 50-500x | ● |
50-1000x | ◎ | |
觀察方式 | 明場(chǎng)、偏光 | ● |
觀察筒 | 30°傾斜,無限遠(yuǎn)鉸鏈雙目觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):54mm~75mm,單邊視度調(diào)節(jié):±5屈光度 | ◎ |
30°傾斜,無限遠(yuǎn)鉸鏈三通觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):54mm~75mm,單邊視度調(diào)節(jié):±5屈光度,兩檔分光比R:T=100:0或50:50 | ● | |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X22mm | ● |
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X22mm(帶測(cè)微尺) | ◎ | |
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X22mm(視度可調(diào)) | ◎ | |
高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL15X16mm | ◎ | |
物鏡 | 平場(chǎng)無限遠(yuǎn)長工作距消色差金相物鏡5x | ● |
平場(chǎng)無限遠(yuǎn)長工作距消色差金相物鏡10x | ● | |
平場(chǎng)無限遠(yuǎn)長工作距消色差金相物鏡20x | ● | |
平場(chǎng)無限遠(yuǎn)長工作距消色差金相物鏡50x | ● | |
平場(chǎng)無限遠(yuǎn)長工作距消色差金相物鏡100x | ◎ | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ● |
鏡體 | 透反兩用機(jī)架,低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗調(diào)行程28mm,微調(diào)精度0.002mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置。帶平臺(tái)位置上下調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),最大樣品高度28mm | ◎ |
反射機(jī)架,低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗調(diào)行程28mm,微調(diào)精度0.002mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置。帶平臺(tái)位置上下調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),最大樣品高度78mm | ● | |
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),低手位X、Y方向同軸調(diào)節(jié);平臺(tái)面積175X145mm,移動(dòng)范圍:76mmX42mm可配反射用金屬載物臺(tái)板,透反兩用玻璃載物臺(tái)板 | ● |
上照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,反射燈室,單顆大功率5WLED,暖色,柯拉照明,帶視場(chǎng)光闌與孔徑光闌,中心可調(diào),帶斜照明裝置 | ● |
下照明系統(tǒng) | 自適應(yīng)寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,透射燈室,單顆大功率5WLED,暖色 | ◎ |
聚光鏡 | 透射用搖出式消色差聚光鏡(N.A0.9),帶可變孔徑光闌,中心可調(diào) | ◎ |
濾色片 | 透射用濾色片:黃色、IF550濾色片、LBD濾色片、中性濾色片 | ◎ |
攝影目鏡 | 1x,可調(diào)焦 | ● |
攝像C接口 | ● | |
0.5x,可調(diào)焦 | ◎ | |
偏光裝置 | 檢偏鏡和起偏鏡 | ● |
測(cè)微尺 | 高精度測(cè)微尺,格值0.01mm | ◎ |
圖像拼接 | 圖像實(shí)時(shí)拼接 | ◎ |
景深合成 | 圖像景深合成 | ◎ |
成像系統(tǒng) | HDMI工業(yè)相機(jī) | ◎ |
USB2.0 500萬工業(yè)相機(jī) | ◎ | |
USB3.0 600萬工業(yè)相機(jī) | ◎ | |
電腦 | I5處理器,1TB硬盤,8G內(nèi)存,21.5英寸顯示器 | ◎ |
●標(biāo)配,◎選配
座機(jī):0755-84571449 / 89204227
手機(jī):18025354106
郵箱:sales@suntaeinstrument.com
工廠地址:中國 廣東 深圳市龍崗區(qū) 布龍路335號(hào) 龍景工業(yè)園E棟5樓
版權(quán)所以?深圳市盛天儀器有限公司 粵ICP備19061109號(hào) 技術(shù)支持:黑加品牌策劃