1、提供多種不同的角度照射,適合不同產(chǎn)品照明。
2、高密度LED直接照射,亮度高,更加均勻。
3、能有效的突出物體的三維特征。
4、選配漫反射板,光線更加柔和均勻
邊緣定位及尺寸檢測
表面缺陷及異物檢測
字符、圖案、標(biāo)簽的檢測與識別
PCB基板,IC芯片等電子元件的檢測
顯微鏡照明技術(shù)應(yīng)用
系列 | 型號 | 功率( 藍(lán)/白/綠) | 功率(紅) | 發(fā)光尺寸(mm) | 顆粒排數(shù) | |
ST-TR條形系列 | ST-TR3022-X | 0.72W | 0.48W | 34x14 | 3 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR3006-X | 0.36W | 0.24W | 46x14 | 3 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR4418-X | 1.3W | 0.9W | 54x18 | 3 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR5006-X | 1W | 0.7W | 64x18 | 3 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR6020-X | 1.8W | 1.2W | 88x14 | 3 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR6624-X | 2.4W | 1.6W | 100x17 | 3 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR7623-X | 3.6W | 2.4W | 102x46 | 10 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR8427-X | 3.6W | 1.8W | 108x10 | 2 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR11022-X | 3.78W | 2.52W | 128x25 | 5 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR11220-X | 3.8W | 2.5W | 138x14 | 2 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR11252-X | 12.6W | 8.4W | 148x18 | 4 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR13022-X | 4.7W | 3.1W | 168x24 | 5 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR14030-X | 8.4W | 5.6W | 188x24 | 4 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR15020-X | 5.4W | 3.6W | 200x22 | 4 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR17040-X | 5.4W | 3.6W | 208x28 | 4 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR20030-X | 12.6W | 8.4W | 200x30 | 4 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR20032-X | 9.36W | 6.24W | 238x28 | 6 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR25040-X | 16.2W | 10.8W | 288x28 | 6 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR30035-X | 21.6W | 14.4W | 320x25 | 5 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR34035-X | 21W | 14W | 376x32 | 7 | |
ST-TR條形系列 | ST-TR42040-X | 27.2W | 18.5W | 400x14 | 2 |
座機(jī):0755-84571449 / 89204227
手機(jī):18025354106
郵箱:sales@suntaeinstrument.com
工廠地址:中國 廣東 深圳市龍崗區(qū) 布龍路335號 龍景工業(yè)園E棟5樓
版權(quán)所以?深圳市盛天儀器有限公司 粵ICP備19061109號 技術(shù)支持:黑加品牌策劃