型號 Model | ST-HD1650U-A | ST-HD1650U-B | |
鏡頭 Lens | CCD接筒 CCD Mirror tube | 0.5x | 0.4x |
物鏡 Object Lens | 0.7-4.5x | 0.7-5.0x | |
放大倍率 Magnification Rate | 24-154x | 19-136x | |
變倍比 Double-to-multiplication ratio | 1:6.5 | 1:7 | |
工作距離 Working Distance | 90mm | 100mm | |
CCD | 圖像傳感器 Image Sensor | 1/2 | |
分辨率 Resolution | 1920*1080 | ||
幀率 Frame Rate | 60fps | ||
圖像輸出 Image Output | HDMI | ||
支架 Fixed Frame | 底座尺寸 Base Size | 380*260*20mm | 320*260*25mm |
立柱高 Stand Height
| 360mm | 280mm | |
照明系統(tǒng) Lighting system | 落射LED環(huán)形光源 Falling Ring Light Source | ||
軟件功能 Software function | 亮度調(diào)節(jié)、飽和度調(diào)節(jié)、RGB調(diào)節(jié)、WB一鍵白平衡、一鍵自動曝光、HDR寬動態(tài)、SE圖像優(yōu)惠、圖像凍結(jié)、拍照、錄像、十字線、XY軸自定義線束、圖片回顯 Brightness adjustment, saturation adjustment, RGB adjustment, WB one-key white balance, one-key automatic exposure, HDR wide dynamic, SE image discount, image freezing, photo, video, crosshair, XY axis custom wiring harness, picture echo | ||
選配 Matching | 鏡筒Mirror | 1X/0.35X | / |
物鏡 Object lens | 0.5x/2x | 0.5x/1.4x | |
顯示器Monitor | 13.3/21.5 | ||
照明 Light | LED透射照明LED transmitted illumination/LED斜射照明LED oblique lighting | ||
移動平臺 Mobile Platform | XY軸移動 XY Axis movement |
座機(jī):0755-84571449 / 89204227
手機(jī):18025354106
郵箱:sales@suntaeinstrument.com
工廠地址:中國 廣東 深圳市龍崗區(qū) 布龍路335號 龍景工業(yè)園E棟5樓
版權(quán)所以?深圳市盛天儀器有限公司 粵ICP備19061109號 技術(shù)支持:黑加品牌策劃