HDMI超高清視頻顯微鏡
國際高清標(biāo)準(zhǔn) ,HDMI工業(yè)相機(jī)
符合國際流行高清標(biāo)準(zhǔn)1920*1080@60fps;60幀高速圖像攝取,絕無拖影、延時(shí)現(xiàn)象全數(shù)字輸出顯示,獨(dú)特彩色算法,圖像還原真實(shí)、細(xì)膩;獨(dú)有的強(qiáng)光抑制功能,觀察更為舒適;圖像邊緣增強(qiáng)功能,觀測(cè)效果更好
HDR寬動(dòng)態(tài)/SE調(diào)節(jié)
相機(jī)自帶HDR寬動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié),此功能針對(duì)金屬或反光物體能有效的減弱反光給成像帶來的影響;同時(shí),也會(huì)給某些暗區(qū)域帶來亮度的提升,達(dá)到更加出色的成像;SE調(diào)節(jié)能使物體表面的紋理更加清晰,分辨細(xì)節(jié)的能力更強(qiáng)
高分辨率、大景深連續(xù)變倍鏡頭
我們根據(jù)不同客戶的需求,搭配三種0.7-4.5x連續(xù)變倍鏡頭,分別為:普通、中等、高端。光學(xué)放大倍數(shù)(非系統(tǒng)放大倍數(shù))支持0.09-180X選擇,解決不同用戶的應(yīng)用方案
豐富的鏡頭選配件 解決各類用戶需求
型號(hào) | ST-H2000D-P | ST-H2000D-M | ST-H2000D-H | |
目鏡 | 0.5x | ● | / | ● |
0.4x | / | ● | / | |
物鏡 | 0.7-5.0x | / | ● | / |
0.7-4.5x | ● | / | ● | |
放大倍數(shù) | 32-210x | ● | / | 32-210X |
25---180x | / | ● | / | |
視野范圍 | 2.7-17mm | ● | / | ● |
3-21mm | / | ● | / | |
工作距離 | 90mm | ● | / | ● |
105mm | / | ● | / | |
拍照 | 是/否 | 否 | 否 | 否 |
存儲(chǔ) | 是/否 | 否 | 否 | 否 |
測(cè)量 | 是/否 | 否 | 否 | 否 |
圖像分辨率 | 1920*1080 | ● | ● | ● |
幀率 | 60fps | ● | ● | ● |
白平衡 | 一鍵白平衡 | ● | ● | ● |
HDR | 3級(jí) | ● | ● | ● |
SEA | 無 | ● | ● | ● |
顏色調(diào)整 | R/G/B獨(dú)立調(diào)整 | ● | ● | ● |
電子放大功能 | 是/否 | 否 | 否 | 否 |
內(nèi)置十字線 | 8條可移動(dòng)線,顏色自定義 | ● | ● | ● |
輸出接口 | HDMI | ● | ● | ● |
電壓 | 5V | ● | ● | ● |
工作溫度 | 0-50℃ | ● | ● | ● |
工作臺(tái)尺寸 | 375*245*35mm | 320*260*22mm | 375*245*35mm | |
重量 | 5kg | ● | ● | ● |
照明 | LED可調(diào)環(huán)形光源 | ● | ● | ● |
移動(dòng)平臺(tái) | XY軸移動(dòng) | ◎ | ◎ | ◎ |
目鏡 | 0.35x | ◎ | ◎ | ◎ |
物鏡 | 0.5x、2x | ◎ | ◎ | ◎ |
顯示器 | AOC 19英寸、13.3英寸 | ◎ | ◎ | ◎ |
萬向支架 | 鏡頭任意角度擺放 | ◎ | ◎ | ◎ |
萬向光源 | 任意角度照明 | ◎ | ◎ | ◎ |
條形光源 | 針對(duì)PCB板檢測(cè)優(yōu)化 | ◎ | ◎ | ◎ |
背光源 | 適合透明或通孔檢測(cè) | ◎ | ◎ | ◎ |
偏光光源 | 適合反光物體 | ◎ | ◎ | ◎ |
注:●為標(biāo)配,◎?yàn)檫x配,/為無
座機(jī):0755-84571449 / 89204227
手機(jī):18025354106
郵箱:sales@suntaeinstrument.com
工廠地址:中國 廣東 深圳市龍崗區(qū) 布龍路335號(hào) 龍景工業(yè)園E棟5樓
版權(quán)所以?深圳市盛天儀器有限公司 粵ICP備19061109號(hào) 技術(shù)支持:黑加品牌策劃